姓名 | 从业资格类型 | 资格证书编号 |
郭之英 | 基金从业资格 | P1015879100008 |
武晓烨 | 基金从业资格 | A20240521010243 |
白洁 | 基金从业资格 | F1420000000027 |
钱轶彬 | 基金从业资格 | F4210000000215 |
陈伯炜 | 基金从业资格 | P1005169100020 |
郑永峰 | 基金从业资格 | A20190610017283 |
轩娟娟 | 基金从业资格 | A20211224001393 |
夏佳佳 | 基金从业资格 | A20211109001403 |
李昕诺 | 基金从业资格 | A20220913000462 |
王浩南 | 基金从业资格 | A20241118017516 |
吴雨伦 | 基金从业资格 | A20240702003051 |
杨蕾 | 基金从业资格 | F2350000000119 |
备注:排名不分先后 |