欢迎您来到易米基金管理有限公司
基金名称[代码] 净值日期 单位净值累计净值日涨跌幅 今年以来 成立以来 风险等级 基金状态 交易
易米中证同业存单AAA指数7天持有期 [021592] 2025-09-18 1.0119 1.0119 0.00% 0.68% 1.19% 低风险(R1) 正常开放 购买
易米开鑫价值优选混合A [015663] 2025-09-18 1.2436 1.2436 -1.38% 19.19% 24.36% 中风险(R3) 正常开放 购买
易米开鑫价值优选混合C [015664] 2025-09-18 1.2245 1.2245 -1.39% 18.77% 22.45% 中风险(R3) 正常开放 购买
易米鑫选品质混合A [019435] 2025-09-18 1.2465 1.2465 -1.42% 18.75% 24.65% 中风险(R3) 正常开放 购买
易米鑫选品质混合C [019436] 2025-09-18 1.2383 1.2383 -1.42% 18.33% 23.83% 中风险(R3) 正常开放 购买
易米研究精选混合发起A [016390] 2025-09-18 0.8674 0.8674 -1.61% 5.79% -13.26% 中风险(R3) 正常开放 购买
易米研究精选混合发起C [016391] 2025-09-18 0.8575 0.8575 -1.62% 5.41% -14.25% 中风险(R3) 正常开放 购买
易米开泰混合A [015703] 2025-09-18 0.9881 0.9881 0.82% 27.68% -1.19% 中风险(R3) 正常开放 购买
易米开泰混合C [015704] 2025-09-18 0.9739 0.9739 0.82% 27.21% -2.61% 中风险(R3) 正常开放 购买
易米远见价值一年定开混合A [020442] 2025-09-12 1.1811 1.3811 0.31% 19.16% 40.23% 中风险(R3) 封闭期 购买
易米远见价值一年定开混合C [020443] 2025-09-12 1.1739 1.3739 0.31% 18.85% 39.48% 中风险(R3) 封闭期 购买
易米低碳经济股票发起A [017165] 2025-09-18 1.0759 1.0759 -1.78% 42.05% 7.59% 中高风险(R4) 正常开放 购买
易米低碳经济股票发起C [017166] 2025-09-18 1.0624 1.0624 -1.78% 41.54% 6.24% 中高风险(R4) 正常开放 购买
易米中证科创创业50指数增强发起A [016392] 2025-09-18 1.1405 1.3555 -0.24% 46.98% 37.04% 中高风险(R4) 正常开放 购买
易米中证科创创业50指数增强发起C [016393] 2025-09-18 1.1363 1.3413 -0.25% 46.52% 35.54% 中高风险(R4) 正常开放 购买
易米和丰债券A [016376] 2025-09-18 1.3634 1.4334 -0.05% -0.77% 43.34% 中低风险(R2) 正常开放 购买
易米和丰债券C [016377] 2025-09-18 1.3361 1.4061 -0.05% -1.05% 40.60% 中低风险(R2) 正常开放 购买

微信公众号