电子直销平台支持的借记卡发卡行列表 | ||||
借记卡发卡行 | 交易限额 | |||
开户行 | 单笔限额 | 日累计限额 | 月限额 | |
工商银行 | 5万 | 5万 | 30万/注1 | |
建设银行 | 3万 | 5万 | 60万 | |
中国银行 | 5万 | 5万 | 无 | |
交通银行 | 20万 | 20万 | 50万/注2 | |
兴业银行 | 5千 | 5千 | 无 | |
中信银行 | 5万 | 5万 | 无 | |
招商银行 | 2万 | 2万 | 无/注3 | |
浦东发展银行 | 2万 | 2万 | 无 | |
光大银行 | 2万 | 2万 | 无 | |
邮政储蓄银行 | 5万 | 5万 | 无 | |
平安银行 | 5万 | 5万 | 注 | |
广东发展银行 | 5万 | 5万 | 无 | |
华夏银行 | 1万 | 1万 | 无 | |
上海银行 | 10万 | 50万 | 50万 | |
农业银行 | 1万 | 1万 | 30万 | |
中国民生银行 | 2万 | 2万 | 无 | |
恒丰银行 | 5万 | 5万 | 无 | |
渤海银行 | 5万 | 5万 | 无 | |
北京银行 | 2万 | 2万 | 无 |
注1:需开通银联无卡支付/云闪付
注2:2022年6月3日之前的交行卡客户需重新签约享受该额度
注3:目前仅支持通过微信端绑定