当前位置: 首页  > 旗下基金  > 清盘基金
  • 清盘基金
基金名称 基金代码 净值日期 累计净值
易米研究精选混合发起A 016390 2026-04-27 0.7866
易米研究精选混合发起C 016391 2026-04-27 0.7753
易米低碳经济股票发起A 017165 2026-03-16 1.1588
易米低碳经济股票发起C 017166 2026-03-16 1.1411
易米中证科创创业50指数增强发起A 016392 2026-01-05 1.4354
易米中证科创创业50指数增强发起C 016393 2026-01-05 1.4197
易米国证消费100指数增强发起A 013926 2024-11-11 0.8026
易米国证消费100指数增强发起C 013927 2024-11-11 0.7930

微信公众号