当前位置: 首页  > 旗下基金
  • 全部基金
  • 混合型
  • 股票型
  • 债券型
基金名称[代码] 净值日期 单位净值累计净值日涨跌幅 今年以来 成立以来 风险等级 基金状态 交易
易米中证同业存单AAA指数7天持有期 [021592] 2025-04-30 1.0079 1.0079 0.01% 0.28% 0.79% 低风险(R1) 正常开放 购买
易米远见价值一年定开混合A [020442] 2025-04-30 1.0301 1.1301 0.63% -4.34% 12.58% 中风险(R3) 正常开放 购买
易米远见价值一年定开混合C [020443] 2025-04-30 1.0257 1.1257 0.63% -4.46% 12.12% 中风险(R3) 正常开放 购买
易米开鑫价值优选混合A [015663] 2025-04-30 1.0974 1.0974 0.16% 5.18% 9.74% 中风险(R3) 正常开放 购买
易米开鑫价值优选混合C [015664] 2025-04-30 1.0826 1.0826 0.16% 5.00% 8.26% 中风险(R3) 正常开放 购买
易米鑫选品质混合A [019435] 2025-04-30 1.0994 1.0994 0.11% 4.73% 9.94% 中风险(R3) 正常开放 购买
易米鑫选品质混合C [019436] 2025-04-30 1.0942 1.0942 0.11% 4.56% 9.42% 中风险(R3) 正常开放 购买
易米研究精选混合发起A [016390] 2025-04-30 0.8122 0.8122 -0.07% -0.94% -18.78% 中风险(R3) 正常开放 购买
易米研究精选混合发起C [016391] 2025-04-30 0.8046 0.8046 -0.07% -1.09% -19.54% 中风险(R3) 正常开放 购买
易米开泰混合A [015703] 2025-04-30 0.7886 0.7886 1.28% 1.90% -21.14% 中风险(R3) 正常开放 购买
易米开泰混合C [015704] 2025-04-30 0.7789 0.7789 1.29% 1.74% -22.11% 中风险(R3) 正常开放 购买
易米低碳经济股票发起A [017165] 2025-04-30 0.7278 0.7278 0.57% -3.91% -27.22% 中高风险(R4) 正常开放 购买
易米低碳经济股票发起C [017166] 2025-04-30 0.7200 0.7200 0.56% -4.08% -28.00% 中高风险(R4) 正常开放 购买
易米中证科创创业50指数增强发起A [016392] 2025-04-30 0.8654 0.8654 0.83% -7.19% -13.46% 中高风险(R4) 正常开放 购买
易米中证科创创业50指数增强发起C [016393] 2025-04-30 0.8574 0.8574 0.82% -7.32% -14.26% 中高风险(R4) 正常开放 购买
易米和丰债券A [016376] 2025-04-30 1.4385 1.4385 0.01% -0.42% 43.85% 中低风险(R2) 正常开放 购买
易米和丰债券C [016377] 2025-04-30 1.4133 1.4133 0.01% -0.54% 41.33% 中低风险(R2) 正常开放 购买
清盘基金 >>

微信公众号