当前位置: 首页  > 旗下基金
  • 全部基金
  • 混合型
  • 股票型
  • 债券型
基金名称[代码] 净值日期 单位净值累计净值日涨跌幅 今年以来 成立以来 风险等级 基金状态 交易
易米远见价值一年定开混合A [020442] 2024-05-10 1.0001 1.0001 0.01% 0.01% 0.01% 中风险(R3) 封闭期 购买
易米远见价值一年定开混合C [020443] 2024-05-10 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 中风险(R3) 封闭期 购买
易米开鑫价值优选混合A [015663] 2024-05-14 1.0767 1.0767 0.26% 9.49% 7.67% 中高风险(R4) 正常开放 购买
易米开鑫价值优选混合C [015664] 2024-05-14 1.0670 1.0670 0.25% 9.27% 6.70% 中高风险(R4) 正常开放 购买
易米鑫选品质混合A [019435] 2024-05-10 1.0202 1.0202 0.90% 2.00% 2.00% 中风险(R3) 封闭期 购买
易米鑫选品质混合C [019436] 2024-05-10 1.0196 1.0196 0.89% 1.94% 1.94% 中风险(R3) 封闭期 购买
易米研究精选混合发起A [016390] 2024-05-14 0.8662 0.8662 0.36% -2.65% -13.38% 中风险(R3) 正常开放 购买
易米研究精选混合发起C [016391] 2024-05-14 0.8616 0.8616 0.35% -2.84% -13.84% 中风险(R3) 正常开放 购买
易米开泰混合A [015703] 2024-05-14 0.7126 0.7126 0.01% -8.63% -28.74% 中风险(R3) 正常开放 购买
易米开泰混合C [015704] 2024-05-14 0.7072 0.7072 0.01% -8.80% -29.27% 中风险(R3) 正常开放 购买
易米低碳经济股票发起A [017165] 2024-05-14 0.6543 0.6543 0.05% -12.26% -34.57% 中高风险(R4) 正常开放 购买
易米低碳经济股票发起C [017166] 2024-05-14 0.6504 0.6504 0.05% -12.43% -34.96% 中高风险(R4) 正常开放 购买
易米中证科创创业50指数增强发起A [016392] 2024-05-14 0.7892 0.7892 -0.25% -5.31% -21.08% 中高风险(R4) 正常开放 购买
易米中证科创创业50指数增强发起C [016393] 2024-05-14 0.7849 0.7849 -0.27% -5.46% -21.51% 中高风险(R4) 正常开放 购买
易米国证消费100指数增强发起A [013926] 2024-05-14 0.7445 0.7445 0.03% 1.11% -25.54% 中风险(R3) 正常开放 购买
易米国证消费100指数增强发起C [013927] 2024-05-14 0.7371 0.7371 0.03% 0.96% -26.28% 中风险(R3) 正常开放 购买
易米和丰债券A [016376] 2024-05-14 1.3906 1.3906 0.03% 1.24% 39.06% 中低风险(R2) 正常开放 购买
易米和丰债券C [016377] 2024-05-14 1.3714 1.3714 0.02% 1.09% 37.14% 中低风险(R2) 正常开放 购买

微信公众号