当前位置: 首页  > 旗下基金  > 股票型基金
  • 全部基金
  • 混合型
  • 股票型
  • 债券型
基金名称[代码] 净值日期 单位净值累计净值日涨跌幅 今年以来 成立以来 风险等级 基金状态 交易
易米中证同业存单AAA指数7天持有期 [021592] 2025-08-01 1.0109 1.0109 0.01% 0.58% 1.09% 低风险(R1) 正常开放 购买
易米开鑫价值优选混合A [015663] 2025-08-01 1.1884 1.1884 -0.64% 13.90% 18.84% 中风险(R3) 正常开放 购买
易米开鑫价值优选混合C [015664] 2025-08-01 1.1709 1.1709 -0.64% 13.57% 17.09% 中风险(R3) 正常开放 购买
易米鑫选品质混合A [019435] 2025-08-01 1.1897 1.1897 -0.71% 13.34% 18.97% 中风险(R3) 正常开放 购买
易米鑫选品质混合C [019436] 2025-08-01 1.1826 1.1826 -0.71% 13.01% 18.26% 中风险(R3) 正常开放 购买
易米研究精选混合发起A [016390] 2025-08-01 0.8366 0.8366 -0.43% 2.04% -16.34% 中风险(R3) 正常开放 购买
易米研究精选混合发起C [016391] 2025-08-01 0.8277 0.8277 -0.42% 1.75% -17.23% 中风险(R3) 正常开放 购买
易米开泰混合A [015703] 2025-08-01 0.8335 0.8335 0.13% 7.70% -16.65% 中风险(R3) 正常开放 购买
易米开泰混合C [015704] 2025-08-01 0.8221 0.8221 0.13% 7.38% -17.79% 中风险(R3) 正常开放 购买
易米远见价值一年定开混合A [020442] 2025-08-01 1.1160 1.2160 0.04% 3.64% 21.96% 中风险(R3) 封闭期 购买
易米远见价值一年定开混合C [020443] 2025-08-01 1.1101 1.2101 0.04% 3.40% 21.35% 中风险(R3) 封闭期 购买
易米低碳经济股票发起A [017165] 2025-08-01 0.7927 0.7927 0.99% 4.66% -20.73% 中高风险(R4) 正常开放 购买
易米低碳经济股票发起C [017166] 2025-08-01 0.7833 0.7833 0.99% 4.36% -21.67% 中高风险(R4) 正常开放 购买
易米中证科创创业50指数增强发起A [016392] 2025-08-01 0.9910 0.9910 -0.90% 6.28% -0.90% 中高风险(R4) 正常开放 购买
易米中证科创创业50指数增强发起C [016393] 2025-08-01 0.9808 0.9808 -0.91% 6.02% -1.92% 中高风险(R4) 正常开放 购买
易米和丰债券A [016376] 2025-08-01 1.4412 1.4412 0.01% -0.23% 44.12% 中低风险(R2) 正常开放 购买
易米和丰债券C [016377] 2025-08-01 1.4145 1.4145 0.01% -0.46% 41.45% 中低风险(R2) 正常开放 购买
清盘基金 >>

微信公众号