当前位置: 首页  > 旗下基金  > 混合型基金
  • 全部基金
  • 混合型
  • 股票型
  • 债券型
基金名称[代码] 净值日期 单位净值累计净值日涨跌幅 今年以来 成立以来 风险等级 基金状态 交易
易米中证同业存单AAA指数7天持有期 [021592] 2025-06-13 1.0095 1.0095 0.00% 0.44% 0.95% 低风险(R1) 正常开放 购买
易米远见价值一年定开混合A [020442] 2025-06-13 1.0298 1.1298 -0.65% -4.36% 12.54% 中风险(R3) 封闭期 购买
易米远见价值一年定开混合C [020443] 2025-06-13 1.0249 1.1249 -0.66% -4.54% 12.04% 中风险(R3) 封闭期 购买
易米开鑫价值优选混合A [015663] 2025-06-13 1.1354 1.1354 -0.96% 8.82% 13.54% 中风险(R3) 正常开放 购买
易米开鑫价值优选混合C [015664] 2025-06-13 1.1194 1.1194 -0.96% 8.57% 11.94% 中风险(R3) 正常开放 购买
易米鑫选品质混合A [019435] 2025-06-13 1.1338 1.1338 -1.06% 8.01% 13.38% 中风险(R3) 正常开放 购买
易米鑫选品质混合C [019436] 2025-06-13 1.1278 1.1278 -1.06% 7.77% 12.78% 中风险(R3) 正常开放 购买
易米研究精选混合发起A [016390] 2025-06-13 0.8277 0.8277 -0.84% 0.95% -17.23% 中风险(R3) 正常开放 购买
易米研究精选混合发起C [016391] 2025-06-13 0.8194 0.8194 -0.85% 0.73% -18.06% 中风险(R3) 正常开放 购买
易米开泰混合A [015703] 2025-06-13 0.7809 0.7809 -1.28% 0.90% -21.91% 中风险(R3) 正常开放 购买
易米开泰混合C [015704] 2025-06-13 0.7708 0.7708 -1.27% 0.68% -22.92% 中风险(R3) 正常开放 购买
易米低碳经济股票发起A [017165] 2025-06-13 0.7223 0.7223 -1.08% -4.63% -27.77% 中高风险(R4) 正常开放 购买
易米低碳经济股票发起C [017166] 2025-06-13 0.7141 0.7141 -1.09% -4.86% -28.59% 中高风险(R4) 正常开放 购买
易米中证科创创业50指数增强发起A [016392] 2025-06-13 0.8802 0.8802 -0.59% -5.60% -11.98% 中高风险(R4) 正常开放 购买
易米中证科创创业50指数增强发起C [016393] 2025-06-13 0.8717 0.8717 -0.59% -5.77% -12.83% 中高风险(R4) 正常开放 购买
易米和丰债券A [016376] 2025-06-13 1.4435 1.4435 0.03% -0.07% 44.35% 中低风险(R2) 正常开放 购买
易米和丰债券C [016377] 2025-06-13 1.4175 1.4175 0.04% -0.25% 41.75% 中低风险(R2) 正常开放 购买
清盘基金 >>

微信公众号