欢迎您来到易米基金管理有限公司
基金名称[代码] 净值日期 单位净值累计净值日涨跌幅 今年以来 成立以来 风险等级 基金状态 交易
易米中证同业存单AAA指数7天持有期 [021592] 2025-10-23 1.0128 1.0128 0.01% 0.77% 1.28% 低风险(R1) 正常开放 购买
易米开鑫价值优选混合A [015663] 2025-10-23 1.2290 1.2290 0.52% 17.79% 22.90% 中风险(R3) 正常开放 购买
易米开鑫价值优选混合C [015664] 2025-10-23 1.2095 1.2095 0.52% 17.31% 20.95% 中风险(R3) 正常开放 购买
易米鑫选品质混合A [019435] 2025-10-23 1.2300 1.2300 0.52% 17.18% 23.00% 中风险(R3) 正常开放 购买
易米鑫选品质混合C [019436] 2025-10-23 1.2212 1.2212 0.52% 16.69% 22.12% 中风险(R3) 正常开放 购买
易米研究精选混合发起A [016390] 2025-10-23 0.8594 0.8594 0.46% 4.82% -14.06% 中风险(R3) 正常开放 购买
易米研究精选混合发起C [016391] 2025-10-23 0.8492 0.8492 0.45% 4.39% -15.08% 中风险(R3) 正常开放 购买
易米开泰混合A [015703] 2025-10-23 0.9511 0.9511 -0.61% 22.90% -4.89% 中风险(R3) 正常开放 购买
易米开泰混合C [015704] 2025-10-23 0.9370 0.9370 -0.60% 22.39% -6.30% 中风险(R3) 正常开放 购买
易米远见价值一年定开混合A [020442] 2025-10-17 1.2305 1.4305 -3.31% 24.15% 46.10% 中风险(R3) 封闭期 购买
易米远见价值一年定开混合C [020443] 2025-10-17 1.2225 1.4225 -3.30% 23.77% 45.26% 中风险(R3) 封闭期 购买
易米低碳经济股票发起A [017165] 2025-10-23 1.0738 1.0738 -0.03% 41.77% 7.38% 中高风险(R4) 正常开放 购买
易米低碳经济股票发起C [017166] 2025-10-23 1.0597 1.0597 -0.02% 41.18% 5.97% 中高风险(R4) 正常开放 购买
易米中证科创创业50指数增强发起A [016392] 2025-10-23 1.0969 1.3639 -0.35% 48.03% 38.03% 中高风险(R4) 正常开放 购买
易米中证科创创业50指数增强发起C [016393] 2025-10-23 1.0952 1.3492 -0.35% 47.51% 36.46% 中高风险(R4) 正常开放 购买
易米和丰债券A [016376] 2025-10-23 1.3639 1.4339 -0.01% -0.74% 43.39% 中低风险(R2) 正常开放 购买
易米和丰债券C [016377] 2025-10-23 1.3361 1.4061 -0.01% -1.05% 40.60% 中低风险(R2) 正常开放 购买

微信公众号