欢迎您来到易米基金管理有限公司
基金名称[代码] 净值日期 单位净值累计净值日涨跌幅 今年以来 成立以来 风险等级 基金状态 交易
易米中证同业存单AAA指数7天持有期 [021592] 2025-06-30 1.0101 1.0101 0.01% 0.50% 1.01% 低风险(R1) 正常开放 购买
易米开鑫价值优选混合A [015663] 2025-06-30 1.1316 1.1316 -0.11% 8.45% 13.16% 中风险(R3) 正常开放 购买
易米开鑫价值优选混合C [015664] 2025-06-30 1.1154 1.1154 -0.12% 8.19% 11.54% 中风险(R3) 正常开放 购买
易米鑫选品质混合A [019435] 2025-06-30 1.1288 1.1288 -0.15% 7.54% 12.88% 中风险(R3) 正常开放 购买
易米鑫选品质混合C [019436] 2025-06-30 1.1226 1.1226 -0.16% 7.27% 12.26% 中风险(R3) 正常开放 购买
易米研究精选混合发起A [016390] 2025-06-30 0.8317 0.8317 -0.31% 1.44% -16.83% 中风险(R3) 正常开放 购买
易米研究精选混合发起C [016391] 2025-06-30 0.8232 0.8232 -0.31% 1.19% -17.68% 中风险(R3) 正常开放 购买
易米开泰混合A [015703] 2025-06-30 0.8057 0.8057 0.89% 4.11% -19.43% 中风险(R3) 正常开放 购买
易米开泰混合C [015704] 2025-06-30 0.7950 0.7950 0.88% 3.84% -20.50% 中风险(R3) 正常开放 购买
易米远见价值一年定开混合A [020442] 2025-06-27 1.0449 1.1449 0.40% -2.96% 14.19% 中风险(R3) 封闭期 购买
易米远见价值一年定开混合C [020443] 2025-06-27 1.0398 1.1398 0.40% -3.15% 13.67% 中风险(R3) 封闭期 购买
易米低碳经济股票发起A [017165] 2025-06-30 0.7604 0.7604 1.09% 0.40% -23.96% 中高风险(R4) 正常开放 购买
易米低碳经济股票发起C [017166] 2025-06-30 0.7517 0.7517 1.09% 0.15% -24.83% 中高风险(R4) 正常开放 购买
易米中证科创创业50指数增强发起A [016392] 2025-06-30 0.9217 0.9217 1.65% -1.15% -7.83% 中高风险(R4) 正常开放 购买
易米中证科创创业50指数增强发起C [016393] 2025-06-30 0.9126 0.9126 1.65% -1.35% -8.74% 中高风险(R4) 正常开放 购买
易米和丰债券A [016376] 2025-06-30 1.4449 1.4449 -0.05% 0.03% 44.49% 中低风险(R2) 正常开放 购买
易米和丰债券C [016377] 2025-06-30 1.4186 1.4186 -0.06% -0.17% 41.86% 中低风险(R2) 正常开放 购买

微信公众号