欢迎您来到易米基金管理有限公司
基金名称[代码] 净值日期 单位净值累计净值日涨跌幅 今年以来 成立以来 风险等级 基金状态 交易
易米中证同业存单AAA指数7天持有期 [021592] 2025-09-01 1.0117 1.0117 0.01% 0.66% 1.17% 低风险(R1) 正常开放 购买
易米开鑫价值优选混合A [015663] 2025-09-01 1.2361 1.2361 1.20% 18.47% 23.61% 中风险(R3) 正常开放 购买
易米开鑫价值优选混合C [015664] 2025-09-01 1.2173 1.2173 1.18% 18.07% 21.73% 中风险(R3) 正常开放 购买
易米鑫选品质混合A [019435] 2025-09-01 1.2401 1.2401 1.22% 18.14% 24.01% 中风险(R3) 正常开放 购买
易米鑫选品质混合C [019436] 2025-09-01 1.2322 1.2322 1.22% 17.74% 23.22% 中风险(R3) 正常开放 购买
易米研究精选混合发起A [016390] 2025-09-01 0.8689 0.8689 0.72% 5.98% -13.11% 中风险(R3) 正常开放 购买
易米研究精选混合发起C [016391] 2025-09-01 0.8593 0.8593 0.71% 5.63% -14.07% 中风险(R3) 正常开放 购买
易米开泰混合A [015703] 2025-09-01 0.9521 0.9521 -0.12% 23.03% -4.79% 中风险(R3) 正常开放 购买
易米开泰混合C [015704] 2025-09-01 0.9387 0.9387 -0.12% 22.61% -6.13% 中风险(R3) 正常开放 购买
易米远见价值一年定开混合A [020442] 2025-08-29 1.2916 1.3916 -0.20% 19.95% 41.15% 中风险(R3) 封闭期 购买
易米远见价值一年定开混合C [020443] 2025-08-29 1.2844 1.3844 -0.20% 19.63% 40.40% 中风险(R3) 封闭期 购买
易米低碳经济股票发起A [017165] 2025-09-01 0.9215 0.9215 0.51% 21.67% -7.85% 中高风险(R4) 正常开放 购买
易米低碳经济股票发起C [017166] 2025-09-01 0.9102 0.9102 0.52% 21.26% -8.98% 中高风险(R4) 正常开放 购买
易米中证科创创业50指数增强发起A [016392] 2025-09-01 1.0896 1.3046 2.16% 40.42% 30.92% 中高风险(R4) 正常开放 购买
易米中证科创创业50指数增强发起C [016393] 2025-09-01 1.0858 1.2908 2.14% 40.00% 29.52% 中高风险(R4) 正常开放 购买
易米和丰债券A [016376] 2025-09-01 1.3648 1.4348 0.04% -0.67% 43.48% 中低风险(R2) 正常开放 购买
易米和丰债券C [016377] 2025-09-01 1.3378 1.4078 0.04% -0.93% 40.78% 中低风险(R2) 正常开放 购买

微信公众号