欢迎您来到易米基金管理有限公司
基金名称[代码] 净值日期 单位净值累计净值日涨跌幅 今年以来 成立以来 风险等级 基金状态 交易
易米中证同业存单AAA指数7天持有期 [021592] 2025-07-01 1.0102 1.0102 0.01% 0.51% 1.02% 低风险(R1) 正常开放 购买
易米开鑫价值优选混合A [015663] 2025-07-01 1.1307 1.1307 -0.08% 8.37% 13.07% 中风险(R3) 正常开放 购买
易米开鑫价值优选混合C [015664] 2025-07-01 1.1145 1.1145 -0.08% 8.10% 11.45% 中风险(R3) 正常开放 购买
易米鑫选品质混合A [019435] 2025-07-01 1.1276 1.1276 -0.11% 7.42% 12.76% 中风险(R3) 正常开放 购买
易米鑫选品质混合C [019436] 2025-07-01 1.1214 1.1214 -0.11% 7.16% 12.14% 中风险(R3) 正常开放 购买
易米研究精选混合发起A [016390] 2025-07-01 0.8316 0.8316 -0.01% 1.43% -16.84% 中风险(R3) 正常开放 购买
易米研究精选混合发起C [016391] 2025-07-01 0.8231 0.8231 -0.01% 1.18% -17.69% 中风险(R3) 正常开放 购买
易米开泰混合A [015703] 2025-07-01 0.8028 0.8028 -0.36% 3.73% -19.72% 中风险(R3) 正常开放 购买
易米开泰混合C [015704] 2025-07-01 0.7922 0.7922 -0.35% 3.47% -20.78% 中风险(R3) 正常开放 购买
易米远见价值一年定开混合A [020442] 2025-06-27 1.0449 1.1449 0.40% -2.96% 14.19% 中风险(R3) 封闭期 购买
易米远见价值一年定开混合C [020443] 2025-06-27 1.0398 1.1398 0.40% -3.15% 13.67% 中风险(R3) 封闭期 购买
易米低碳经济股票发起A [017165] 2025-07-01 0.7575 0.7575 -0.38% 0.01% -24.25% 中高风险(R4) 正常开放 购买
易米低碳经济股票发起C [017166] 2025-07-01 0.7488 0.7488 -0.39% -0.24% -25.12% 中高风险(R4) 正常开放 购买
易米中证科创创业50指数增强发起A [016392] 2025-07-01 0.9153 0.9153 -0.69% -1.83% -8.47% 中高风险(R4) 正常开放 购买
易米中证科创创业50指数增强发起C [016393] 2025-07-01 0.9063 0.9063 -0.69% -2.03% -9.37% 中高风险(R4) 正常开放 购买
易米和丰债券A [016376] 2025-07-01 1.4458 1.4458 0.06% 0.09% 44.58% 中低风险(R2) 正常开放 购买
易米和丰债券C [016377] 2025-07-01 1.4195 1.4195 0.06% -0.11% 41.95% 中低风险(R2) 正常开放 购买

微信公众号