欢迎您来到易米基金管理有限公司
基金名称[代码] 净值日期 单位净值累计净值日涨跌幅 今年以来 成立以来 风险等级 基金状态 交易
易米中证同业存单AAA指数7天持有期 [021592] 2025-07-18 1.0107 1.0107 0.01% 0.56% 1.07% 低风险(R1) 正常开放 购买
易米开鑫价值优选混合A [015663] 2025-07-18 1.1813 1.1813 0.74% 13.22% 18.13% 中风险(R3) 正常开放 购买
易米开鑫价值优选混合C [015664] 2025-07-18 1.1641 1.1641 0.74% 12.91% 16.41% 中风险(R3) 正常开放 购买
易米鑫选品质混合A [019435] 2025-07-18 1.1826 1.1826 0.80% 12.66% 18.26% 中风险(R3) 正常开放 购买
易米鑫选品质混合C [019436] 2025-07-18 1.1758 1.1758 0.80% 12.36% 17.58% 中风险(R3) 正常开放 购买
易米研究精选混合发起A [016390] 2025-07-18 0.8480 0.8480 0.51% 3.43% -15.20% 中风险(R3) 正常开放 购买
易米研究精选混合发起C [016391] 2025-07-18 0.8392 0.8392 0.52% 3.16% -16.08% 中风险(R3) 正常开放 购买
易米开泰混合A [015703] 2025-07-18 0.8083 0.8083 0.57% 4.45% -19.17% 中风险(R3) 正常开放 购买
易米开泰混合C [015704] 2025-07-18 0.7974 0.7974 0.57% 4.15% -20.26% 中风险(R3) 正常开放 购买
易米远见价值一年定开混合A [020442] 2025-07-18 1.0823 1.1823 0.19% 0.51% 18.28% 中风险(R3) 封闭期 购买
易米远见价值一年定开混合C [020443] 2025-07-18 1.0768 1.1768 0.20% 0.30% 17.71% 中风险(R3) 封闭期 购买
易米低碳经济股票发起A [017165] 2025-07-18 0.7918 0.7918 0.32% 4.54% -20.82% 中高风险(R4) 正常开放 购买
易米低碳经济股票发起C [017166] 2025-07-18 0.7825 0.7825 0.31% 4.25% -21.75% 中高风险(R4) 正常开放 购买
易米中证科创创业50指数增强发起A [016392] 2025-07-18 0.9664 0.9664 0.41% 3.65% -3.36% 中高风险(R4) 正常开放 购买
易米中证科创创业50指数增强发起C [016393] 2025-07-18 0.9567 0.9567 0.41% 3.42% -4.33% 中高风险(R4) 正常开放 购买
易米和丰债券A [016376] 2025-07-18 1.4469 1.4469 -0.02% 0.17% 44.69% 中低风险(R2) 正常开放 购买
易米和丰债券C [016377] 2025-07-18 1.4202 1.4202 -0.03% -0.06% 42.02% 中低风险(R2) 正常开放 购买

微信公众号