欢迎您来到易米基金管理有限公司
基金名称[代码] 净值日期 单位净值累计净值日涨跌幅 今年以来 成立以来 风险等级 基金状态 交易
易米开泰混合A [015703] 2026-02-04 1.1048 1.1048 -0.97% 14.65% 10.48% 中风险(R3) 正常开放 购买
易米开泰混合C [015704] 2026-02-04 1.0869 1.0869 -0.97% 14.60% 8.69% 中风险(R3) 正常开放 购买
易米开鑫价值优选混合A [015663] 2026-02-04 1.2307 1.2307 0.25% 4.73% 23.07% 中风险(R3) 正常开放 购买
易米开鑫价值优选混合C [015664] 2026-02-04 1.2094 1.2094 0.24% 4.67% 20.94% 中风险(R3) 正常开放 购买
易米鑫选品质混合A [019435] 2026-02-04 1.2337 1.2337 0.28% 4.75% 23.37% 中风险(R3) 正常开放 购买
易米鑫选品质混合C [019436] 2026-02-04 1.2231 1.2231 0.27% 4.69% 22.31% 中风险(R3) 正常开放 购买
易米研究精选混合发起A [016390] 2026-02-04 0.8345 0.8345 0.69% 0.04% -16.55% 中风险(R3) 正常开放 购买
易米研究精选混合发起C [016391] 2026-02-04 0.8235 0.8235 0.68% -0.01% -17.65% 中风险(R3) 正常开放 购买
易米远见价值一年定开混合A [020442] 2026-01-30 1.7035 1.9035 0.25% 18.43% 102.26% 中风险(R3) 封闭期 购买
易米远见价值一年定开混合C [020443] 2026-01-30 1.6904 1.8904 0.25% 18.39% 100.85% 中风险(R3) 封闭期 购买
易米中证同业存单AAA指数7天持有期 [021592] 2026-02-04 1.0159 1.0159 0.00% 0.09% 1.59% 低风险(R1) 正常开放 购买
易米低碳经济股票发起A [017165] 2026-02-04 1.1711 1.1711 1.87% 4.60% 17.11% 中高风险(R4) 正常开放 购买
易米低碳经济股票发起C [017166] 2026-02-04 1.1540 1.1540 1.86% 4.55% 15.40% 中高风险(R4) 正常开放 购买
易米和丰债券A [016376] 2026-02-04 1.2999 1.4359 -0.02% 0.15% 43.60% 中低风险(R2) 正常开放 购买
易米和丰债券C [016377] 2026-02-04 1.2706 1.4066 -0.02% 0.12% 40.65% 中低风险(R2) 正常开放 购买

微信公众号