欢迎您来到易米基金管理有限公司
基金名称[代码] 净值日期 单位净值累计净值日涨跌幅 今年以来 成立以来 风险等级 基金状态 交易
易米远见价值一年定开混合A [020442] ------------ 中风险(R3) 封闭期 购买
易米远见价值一年定开混合C [020443] ------------ 中风险(R3) 封闭期 购买
易米开鑫价值优选混合A [015663] 2024-04-26 1.0296 1.0296 1.35% 4.70% 2.96% 中高风险(R4) 正常开放 购买
易米开鑫价值优选混合C [015664] 2024-04-26 1.0207 1.0207 1.36% 4.53% 2.07% 中高风险(R4) 正常开放 购买
易米鑫选品质混合A [019435] 2024-04-26 1.0104 1.0104 0.96% 1.02% 1.02% 中风险(R3) 封闭期 购买
易米鑫选品质混合C [019436] 2024-04-26 1.0100 1.0100 0.95% 0.98% 0.98% 中风险(R3) 封闭期 购买
易米研究精选混合发起A [016390] 2024-04-26 0.8334 0.8334 2.69% -6.34% -16.66% 中风险(R3) 正常开放 购买
易米研究精选混合发起C [016391] 2024-04-26 0.8291 0.8291 2.67% -6.51% -17.09% 中风险(R3) 正常开放 购买
易米开泰混合A [015703] 2024-04-26 0.7036 0.7036 1.97% -9.78% -29.64% 中风险(R3) 正常开放 购买
易米开泰混合C [015704] 2024-04-26 0.6985 0.6985 1.99% -9.92% -30.14% 中风险(R3) 正常开放 购买
易米低碳经济股票发起A [017165] 2024-04-26 0.6365 0.6365 1.94% -14.64% -36.35% 中高风险(R4) 正常开放 购买
易米低碳经济股票发起C [017166] 2024-04-26 0.6329 0.6329 1.93% -14.78% -36.71% 中高风险(R4) 正常开放 购买
易米中证科创创业50指数增强发起A [016392] 2024-04-26 0.7811 0.7811 3.05% -6.29% -21.89% 中高风险(R4) 正常开放 购买
易米中证科创创业50指数增强发起C [016393] 2024-04-26 0.7771 0.7771 3.06% -6.40% -22.29% 中高风险(R4) 正常开放 购买
易米国证消费100指数增强发起A [013926] 2024-04-26 0.7233 0.7233 1.47% -1.77% -27.66% 中风险(R3) 正常开放 购买
易米国证消费100指数增强发起C [013927] 2024-04-26 0.7162 0.7162 1.46% -1.90% -28.37% 中风险(R3) 正常开放 购买
易米和丰债券A [016376] 2024-04-26 1.3892 1.3892 -0.16% 1.14% 38.92% 中低风险(R2) 正常开放 购买
易米和丰债券C [016377] 2024-04-26 1.3703 1.3703 -0.16% 1.01% 37.03% 中低风险(R2) 正常开放 购买
公司公告
基金公告

微信公众号